第 1 赛季 · KORD BREACH
破冰船通行证文件刷新点
Boreas 号的各层甲板、船员舱、档案室和无人机室。每局刷新7 份测试文档和7 份PMC 个人档案,分布在下面 32 个可能的刷新点中。
测试文档 15 个刷新点 · 每局 7 份
| 刷新点 | 位置 | 钥匙 |
|---|---|---|
| 最下层楼梯 红色文件夹 | 最底层,楼梯旁边:叠起来的桌子上的红色文件夹里。 | — |
| 直升机平台下 储藏架 | 0 层,直升机平台控制室下面的房间:架子上的一个箱子上。 | — |
| 医疗储藏室 桌子 | 1 层甲板医疗储藏室:桌子上。 | — |
| 绿色信号弹 架子 | 1 层甲板,出生区正前方:绿色信号弹下面的架子上。 | — |
| C-3 舱室 实验室办公室 | 1 层甲板 C-3 舱室的实验室办公室:门口左边的小桌上。 | C-3 舱室钥匙卡 |
| 无人机室 楼梯口箱子 | 直升机平台前的房间:楼梯顶上的白色小箱子上。 | — |
| 无人机室 主机 | 直升机平台前的房间:桌子下面电脑主机的顶上。 | — |
| 无人机室 上层架子 | 直升机平台前的房间:左边房间的上层架子上。 | — |
| 食堂东侧房间 扶手椅 | 3 层甲板食堂东侧的房间:扶手椅上。 | — |
| 档案室 蓝色箱子 | 食堂上方的密码锁档案室:书架旁蓝色箱子前面的地上。 | — |
| 舰桥旁 信号弹房间桌子 | 舰桥附近,必刷信号弹的小房间门右边:小桌子上。 | — |
| 档案室 柜子 | 密码锁档案室:打开右边的密码门,查看左斜对面柜子的底部。 | — |
| 19号船员舱 桌子 | 4 层甲板 19 号船员舱:耳机旁边桌子的格子里。 | Boreas 破冰船载员舱钥匙卡 |
| 会议室 架子 | 食堂往上两层的密码锁会议室:进门左边的铁架子上。 | — |
| 舰桥 地上的文件堆 | 船长舰桥:矮隔墙前地上的文件堆里。 | — |
PMC 个人档案 17 个刷新点 · 每局 7 份
| 刷新点 | 位置 | 钥匙 |
|---|---|---|
| 机舱 密码门后椅子 | 机舱:进入带密码锁的下层自动化控制室,查看靠墙的蓝色椅子。 | — |
| 机舱 写着密码的房间 架子 | 机舱里写着门密码的房间:最上层架子上。 | — |
| 医务室 桌子 | 1 层甲板医务室(机舱钥匙卡可能刷新的地方):桌子上。 | — |
| 控制室 软木板 | 上下两层直升机平台中间的控制室:进门右边软木板下的台面上。 | — |
| 绿色信号弹房间 控制台 | 1 层甲板刷绿色信号弹的小房间:控制台上。 | — |
| C-3 舱室 文件夹 | 1 层甲板 C-3 舱室:胶带左边的文件夹里。 | C-3 舱室钥匙卡 |
| C-3 舱室 更衣室 | 1 层甲板 C-3 舱室:更衣室里。 | C-3 舱室钥匙卡 |
| 无人机室 台面 | 直升机平台前的房间:右边房间的台面上。 | — |
| 无人机室 楼梯口箱子 | 直升机平台前,从机舱上来的楼梯顶:箱子上。 | — |
| 食堂 西侧房间 | 食堂西侧的房间:桌子上。 | — |
| 12号船员舱 桌上架子 | 12 号船员舱:进门左边房间桌子上方的架子上。 | Boreas 破冰船载员舱钥匙卡 |
| 驾驶室信号弹房间 纸箱 | 刷航空燃料和绿色信号弹的驾驶室:靠墙的纸箱上。 | — |
| 档案室 文件夹堆 | 密码锁档案室:从右边的门看过去,右边桌子下面的文件夹堆里。 | — |
| 19号船员舱 蓝色箱子 | 4 层甲板 19 号船员舱:进门右边的蓝色箱子里。 | Boreas 破冰船载员舱钥匙卡 |
| 会议室 桌子 | 食堂往上两层的密码锁会议室:桌子上。 | — |
| C-1 舱室 桌子 | C-1 舱室的军官控制室:桌子右侧。 | C-1 舱室钥匙卡 |
| 舰桥 通讯台 | 船长舰桥:通讯台右侧、控制面板上方的架子上。 | — |
破冰船文件常见问题
破冰船刷新哪些通行证文件?
测试文档(每局 7 份)和PMC 个人档案(每局 7 份)。一共有 32 个可能的刷新点,每局只会用到其中一部分。
破冰船的文件需要钥匙吗?
大部分刷新点不需要钥匙,但下面这些钥匙能开启额外的刷点:C-3 舱室钥匙卡、Boreas 破冰船载员舱钥匙卡、C-1 舱室钥匙卡。
怎样最快搜完破冰船的所有刷新点?
点地图上的「规划路线」,再点你的出生点,剩下的刷新点会自动排成最短路线。边走边勾选,按空格跳到下一个点。